DSPE-PEG-BIOTIN可以和哪些链霉亲和素分子偶联?
DSPE-PEG-BIOTIN可以和哪些链霉亲和素分子偶联?
DSPE-PEG-Biotin 可与多种链霉亲和素(Streptavidin)修饰分子发生特异性结合,这种结合是基于生物素-链霉亲和素的超强非共价亲和作用(Kd ≈ 10⁻¹⁵ M)。以下是它可以结合的常见链霉亲和素偶联物种类及其用途说明:
✅ 一、可结合的链霉亲和素偶联分子类型
偶联分子类别 | 分子形式示例 | 结合说明 | 典型用途 |
1. 药物偶联链霉亲和素 | Streptavidin-DOX、Streptavidin-Paclitaxel | 与药物偶联后仍保留生物素结合能力 | 靶向药物递送系统构建 |
2. 修饰官能团链霉亲和素 | Streptavidin-SH、Streptavidin-NHS、Streptavidin-Mal | 提供巯基、酰胺、马来酰亚胺用于后续化学反应 | 表面修饰、共价偶联其他功能材料 |
3. 多糖偶联链霉亲和素 | Streptavidin-甘露糖、Streptavidin-葡聚糖 | 含糖基团识别免疫细胞或靶向 DC/Macrophage | 糖识别、疫苗佐剂靶向 |
4. 多肽偶联链霉亲和素 | Streptavidin-RGD、多肽(TAT、CREKA、Angiopep-2)等 | 保持肽段的靶向活性并结合脂质体 | 肿瘤靶向、穿膜、血脑屏障递送 |
5. 荧光或纳米探针偶联链霉亲和素 | Streptavidin-FITC、Streptavidin-QD、Streptavidin-AuNPs | 与生物素脂质体结合形成标记系统 | 成像、诊断、追踪研究 |
6. 抗体偶联链霉亲和素 | Streptavidin-Ab(如抗HER2, 抗CD44) | 生物素-脂质体结合后可靶向表达相关抗原的细胞 | 靶向治疗、靶向成像 |
7. 酶偶联链霉亲和素 | Streptavidin-HRP、Streptavidin-AP | 生物素脂质体结合后用于信号放大、显色反应 | ELISA、组织染色、生物传感 |
✅ 二、典型组合示意
[DSPE-PEG-Biotin-Liposome] + Streptavidin-多肽/药物/探针
→ 构建功能化靶向囊泡(例如*癌靶向或成像载体)
✅ 三、偶联设计注意事项
项目 | 建议说明 |
摩尔比控制 | 一般控制 biotin 与 streptavidin 的摩尔比为 1:1 到 1:2,避免交叉聚集 |
偶联顺序 | 建议先将 biotin 化脂质体制备好,再加入 streptavidin 偶联物 |
保护官能团 | 若 streptavidin 修饰有 SH、Mal 等基团,避免在非惰性环境下过早交联 |
避免非特异吸附 | 使用 BSA/PBS 或 PEG 封闭,降低背景结合 |
检测结合效果 | 可用 DLS(粒径变化)、凝胶电泳、荧光共定位等方法验证结合效果 |
✅ 应用实例
Streptavidin-DOX 与 DSPE-PEG-Biotin 脂质体结合后用于肿瘤靶向递药系统构建,DOX在近酸性微环境中释放。
Streptavidin-甘露糖 结合生物素化脂质体,用于树突状细胞靶向疫苗递送。
Streptavidin-RGD多肽 构建双重靶向脂质体:一端结合细胞整合素,一端锚定在囊泡表面。
Streptavidin-FITC 构建可视化标记囊泡,用于流式检测或活体成像。
相关产品:
Biotin-Acyclovir(生物素-阿昔洛韦)
Biotin-Fluconazole-NP(生物素-氟康唑纳米粒)
Biotin-Ivermectin(生物素-伊维菌素)
Biotin-Chloroquine(生物素-氯喹)
Biotin-Artemisinin(生物素-青蒿素)
Biotin-Metronidazole(生物素-甲硝唑)
Biotin-Edaravone(生物素-依达拉奉)
Biotin-Donepezil(生物素-多奈哌齐)
Biotin-Memantine(生物素-美金刚)
Biotin-Valproate(生物素-丙戊酸)
以上资料由小编zhn提供,仅用于科研